O apaixonado por futebol que esperou até
este domingo, 9, pela final mais longa da história da Libertadores não
se arrependeu. Do outro lado do Oceano Atlântico, mais precisamente no
Santiago Bernabéu, River Plate e Boca Juniors fizeram um jogaço, com
doses cavalares de drama e final feliz para os Millonarios, campeões na
prorrogação com a vitória de virada por 3 a 1. Benedetto abriu o placar
para os xeneizes, mas Pratto, Quintero e Pity Martínez definiram este 9
de dezembro como o grande dia da história do River. E pode vir mais por
aí com o Mundial de Clubes batendo à porta.
A quarta taça
O River se igualou ao Estudiantes e
encurtou a distância para o arquirrival Boca, que permaneceu com seis
títulos – o Independiente é o maior campeão, com sete. O Peñarol, com
cinco, também faz parte do top-5 entre os grandes vencedores da
Libertadores. Veja a lista completa aqui.
Campeões da Libertadores
Clubes | Títulos | Temporadas |
Independiente | 7 | (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984) |
Boca Juniors | 6 | (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007) |
Peñarol | 5 | (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987) |
Estudiantes | 4 | (1968, 1969, 1970 e 2009) |
River Plate | 4 | (1986, 1996, 2015 e 2018) |
Olimpia | 3 | (1979, 1990 e 2002) |
Nacional | 3 | (1971, 1980 e 1988) |
São Paulo | 3 | (1992, 1993 e 2005) |
Grêmio | 3 | (1983, 1995 e 2017) |
Santos | 3 | (1962 , 1963 e 2011) |
Cruzeiro | 2 | (1976 e 1997) |
Atlético Nacional | 2 | (1989 e 2016) |
Internacional | 2 | (2006 e 2010) |
Palmeiras | 1 | (1999) |
Colo-Colo | 1 | (1991) |
Racing | 1 | (1967) |
Flamengo | 1 | (1981) |
Argentinos Juniors | 1 | (1985) |
Vélez Sarsfield | 1 | (1994) |
Vasco | 1 | (1998) |
Once Caldas | 1 | (2004) |
LDU | 1 | (2008) |
Corinthians | 1 | (2012) |
Atlético-MG | 1 | (2013) |
San Lorenzo | 1 | (2014) |
Títulos por país
Países | Títulos | Vices | Campeões |
Argentina | 25 | 11 | Independiente, Boca, Estudiantes, River, Racing, Argentinos Juniors, Vélez e San Lorenzo. |
Brasil | 18 | 15 | São Paulo, Grêmio, Santos, Cruzeiro, Inter, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Corinthians, Atlético-MG. |
Uruguai | 8 | 8 | Peñarol e Nacional. |
Colômbia | 3 | 7 | Atlético Nacional e Once Caldas. |
Paraguai | 3 | 5 | Olímpia. |
Chile | 1 | 5 | Colo-Colo. |
Equador | 1 | 3 | LDU. |
México | 0 | 3 | – |
Peru | 0 | 2 | – |
Bolívia | 0 | 0 | – |
Venezuela | 0 | 0 | – |
Comentários
Postar um comentário