Faz exatamente 12 anos da última sangria da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Em abril de 2011, por volta das 11h30 da manhã do dia 29, o reservatório transbordou.
CONFIRA A SANGRIA DA BARRAGEM ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES EM ANOS ANTERIORES, DESDE 1985 QUANDO ACONTECEU A GRANDE ENCHENTE APOS A INAUGURAÇÃO DO RESERVATÓRIO.
DATA COTA SANGRIA
18/04/85 59.50 4.50
25/03/86 57.07 2.07
11/04/87 55.30 0.30
27/04/88 56,80 1.80
30/04/89 57.10 2.10
12/05/91 55.32 0.32
09/04/92 55.57 0.57
31/05/95 56.35 1.35
11/04/96 56.65 1.65
19/02/04 57.10 2.10
18/05/06. 56.32 1.32
05/04/08 59.21 4.21
12/05/09 57.75 2.75
20/05/11 56.04 1.04
Toni Martins
Comentários
Postar um comentário